Bebé
Talla/Edad | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m |
---|---|---|---|---|---|---|
Largada(cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Pecho (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cintura (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
Niño - Niña
Talla/Edad | 3y | 4y | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largada (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pecho (cm) | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Cintura (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Cadera (cm) | 59 | 62 | 66 | 70 | 76 | 85 | 88 |
Capotas Bebé
Talla | S | M |
---|---|---|
Edad | 0/9m | 9/24m |
Sombreros
Talla/Edad | 6/12m | 12/24m | 2/6y | 6/10y | Adulto |
---|---|---|---|---|---|
Contorno cabeza | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
Calcetines Niño/Niña
Talla pie Niño/Niña | 21/23 (13.5cm/14.5cm) | 24/26 (15.3cm/17cm) | 27/30 (17.5cm/19.5cm) | 31/34 (21cm/22cm) |
---|
Calcetines Bebé
Talla pie Bebé (meses) | 0/6 meses | 6/12 meses | 12/18 meses |
---|
Zapatos - medidas
Talla | Longitud (cm) |
---|---|
23 | 14.5 |
24 | 15.3 |
25 | 16 |
26 | 17 |
27 | 17.5 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 19.5 |
31 | 20 |
32 | 20.5 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 26 |
39 | 26.5 |
40 | 27 |
Productos relacionados
Dejar un comentario